Autosedačka Sparco Grid Q GAMING
Předplacené produkty v nákupním košíku
Nastavení jedné frekvence doručování pro všechny předplacené produkty v košíku každý den:
Předplacené produkty v nákupním košíku
Opis produktu
Autosedačka Sparco Grid Q GAMING – technologie QRT
Nejdůležitější vlastnosti a výhody
- Autosedačka Kbelík značky Sparco určený pro gaming a simracing
- Vyrobeno pomocí originální technologie Sparco Quick Resin Technology (QRT)
- Technologie QRT umožňuje rychlé a rovnoměrné spojení rámu sedadla
- Pevná a lehká konstrukce zajišťující stabilní polohu během dlouhých herních seancí
- Sportovní tvar sedadla inspirovaný závodními vozyautosedačka
- Ideální pro simracingové stanice a amatérské použití
Informace o použití
- Autosedačka nemá homologaciFIA
- Není určeno pro profesionální motoristický sport
- Určeno výhradně pro simulační racing, gaming nebo amatérské projekty
Značka
Subjekt odpovědný za tento výrobek v EU
Sparco S.p.A.Přečtěte si více
Adresa:
via Leini 52Poštovní směrovací číslo: 10088Město: VolpianoStát: ItalyE-mailová adresa: info@sparco.it
Symbol
008009GNR
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi
Sparco – Size Guide (Dimensions in mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV COMP. PAD | – | – | – | – | 606 | 390 | 687 | 290 | – | – | 953 | 451 | – | – | – | 400 | – | 11.0kg |
| ADV PRIME 8862 | – | – | – | – | 606 | – | – | 290 | – | – | 953 | 451 | – | – | – | – | – | 10.5kg |
| ADV SC | 320 | 465 | 330 | 470 | 630 | 400 | 530 | 290 | 120 | 580 | 930 | 500 | 640 | 260 | 780 | 360 | 370 | 12.9kg |
| ADV-SCX | 320 | 465 | 330 | 470 | 630 | 400 | 530 | 290 | 120 | 580 | 930 | 500 | 640 | 260 | 780 | 360 | 370 | 10.7kg |
| ADV-SCX H | 320 | 465 | 330 | 470 | 630 | 400 | 530 | 290 | 120 | 660 | 1010 | 500 | 720 | 260 | 860 | 360 | 370 | 12.6kg |
| ADV XT | 330 | 450 | 340 | 520 | 618 | 419 | 540 | 285 | 200 | 550 | 872 | 471 | 556 | – | 710 | 419 | 365 | 12kg |
| CIRCUIT QRT | 260 | 450 | 300 | 460 | 580 | 375 | 540 | 290 | 110 | 560 | 930 | 513 | 700 | – | – | 392 | 425 | 8.6kg |
| CIRCUIT CARBON | 260 | 450 | 300 | 460 | 580 | 375 | 540 | 290 | 110 | 560 | 930 | 513 | 700 | – | – | 392 | 425 | 7.9kg |
| CIRCUIT II QRT | 320 | 460 | 340 | 487 | 625 | 407 | 540 | 290 | 110 | 580 | 950 | 560 | 700 | – | – | 420 | 450 | 9.1kg |
| CIRCUIT II CARBON | 320 | 460 | 340 | 487 | 625 | 407 | 540 | 290 | 110 | 580 | 950 | 560 | 700 | – | – | 420 | 450 | 8.2kg |
| EVO CARBON | 320 | 455 | 360 | 485 | 560 | 420 | 510 | 290 | 110 | 630 | 890 | – | 660 | – | – | 411 | – | 5.6kg |
| EVO QRT (inc w/p) | 320 | 455 | 360 | 485 | 560 | 420 | 510 | 290 | 110 | 630 | 890 | – | 660 | – | – | 411 | – | 7kg |
| EVO L QRT (inc w/p) | 325 | 475 | 365 | 505 | 580 | 421 | 510 | 290 | 150 | 630 | 890 | – | 660 | – | – | 435 | – | 7.9kg |
| EVO XL QRT (inc w/p) | 350 | 530 | 390 | 560 | 615 | 443 | 550 | 290 | 150 | 660 | 930 | – | 675 | – | – | 475 | – | 7.7kg |
| EVO QRT SKY | 320 | 455 | 360 | 485 | 560 | 420 | 510 | 290 | 110 | 630 | 890 | – | 660 | – | – | 411 | – | 7.5kg |
| GRID Q | 312 | 473 | 330 | 490 | 595 | 400 | 535 | 290 | 115 | 650 | 900 | – | 660 | – | – | 420 | – | 6.5kg |
| GRID Q SKY | 312 | 473 | 330 | 490 | 595 | 400 | 535 | 290 | 115 | 650 | 900 | – | 660 | – | – | 420 | – | 7kg |
| LEGEND | 345 | 420 | 335 | 429 | 558 | – | – | 317 | – | – | 853 | – | 632 | – | – | 350 | – | 6.0kg |
| MASTER | – | – | – | – | 612 | 390 | – | 290 | – | – | 954 | 457 | 672 | – | – | 401 | – | 14kg |
| MATRIX | – | – | – | – | 601 | 390 | 740 | 290 | – | – | 910 | 460 | – | – | – | 404 | – | 1.9kg |
| Pro ADV QRT | 320 | 465 | 330 | 490 | 630 | 410 | 530 | 290 | 120 | 580 | 924 | 490 | 679 | – | – | 420 | 380 | 9.3kg |
| PRO 2000 QRT | 305 | 463 | 320 | 480 | 580 | 407 | 535 | 290 | 115 | 580 | 867 | – | 670 | – | – | 421 | – | 8kg |
| QRT-R | 280 | – | 390 | 500 | 560 | 430 | 625 | 290 | 190 | 580 | 940 | – | – | – | – | – | – | 7.8kg |
| QRT-R SKY | 280 | – | 390 | 500 | 560 | 430 | 625 | 290 | 190 | 580 | 940 | – | – | – | – | – | – | 8.3kg |
| QRT Performance | 280 | – | 390 | 500 | 560 | 430 | 625 | 290 | 190 | 580 | 940 | – | – | – | – | – | – | – |
| QRT-C | 280 | – | 390 | 500 | 560 | 430 | 625 | 290 | 190 | 580 | 940 | – | – | – | – | – | – | 6.4kg |
| REV QRT | 280 | 415 | 300 | 455 | 560 | 384 | 510 | 290 | 115 | 615 | 865 | – | 635 | – | – | 394 | – | 7.1kg |
| SPRINT+ | 345 | 450 | 330 | 490 | 520 | 410 | 520 | 290 | 110 | 550 | 860 | – | 565 | 160 | – | 360 | – | 9.0kg |
| SPRINT+ L | 430 | 500 | 430 | 530 | 561 | 460 | 550 | 290 | 80 | – | 900 | – | – | 210 | – | – | – | 11.0kg |
| SPRINT+ SKY | 345 | 450 | 330 | 490 | 520 | 410 | 520 | 290 | 110 | 550 | 860 | – | 565 | 160 | – | 360 | – | 9.7kg |
| STRADALE inc.Performance | – | – | – | 505 | 575 | – | – | 290 | – | – | 760 | – | – | – | – | 430 | – | – |



