D1251 - Brzdové kotouče Premium Hladký (Pár) EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
"
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
- Typ: Hladký
- Plný/Větraný: Větraný
- Počet otvorů: 5
- Průměr (mm): 292
- Výška (mm): 41
- Tloušťka (mm): 20
- Minimální Tloušťka (mm): 18
- Aplikace na nápravu: Zadní
Značka auta | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 276 | 2009-2010 | ||
FIAT | CROMA (MK2) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
FIAT | CROMA (MK2) | 2.4 TD | 200 | 2005-2011 | ||
OPEL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 150 | 2004-2008 | ||
OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 100 | 2004-2008 | ||
OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 120 | 2004-2008 | ||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2004-2008 | ||
OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2005-2006 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2005-2006 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 1.9 TD | 2005-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2005-2006 | ||
OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2005-2006 | ||
OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2005-2006 | ||
OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2005-2006 | ||
OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2008 | ||
OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 280 | 2006-2008 | ||
OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2006-2008 | ||
OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
OPEL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 3.2 | 2004-2005 | |||
SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 150 | 2004-2011 | ||
SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD | 180 | 2004-2011 | ||
SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD AERO | 180 | 2008-2011 | ||
SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD AERO | 180 | 2008-2011 | ||
SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD AERO | 180 | 2008-2011 | ||
SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2006-2011 | |||
SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2004-2011 | |||
SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO XWD | 2007-2009 | |||
SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO XWD | 2009-2012 | |||
SAAB | 9-3 | 2.8 TURBO AERO | 2004-2010 | |||
SAAB | 9-3X | 1.9 TWIN TD | 180 | 2009-2011 | ||
SAAB | 9-3X | 1.9 TWIN TD | 180 | 2009-2011 | ||
SAAB | 9-3X | 2.0 TURBO | 210 | 2009-2011 | ||
SAAB | 9-3X | 2.0 TURBO | 210 | 2009-2011 | ||
VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2005-2006 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2005-2006 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2005-2006 | ||
VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2005-2006 | ||
VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 280 | 2006-2008 | ||
VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2006-2008 | ||
VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2008 | ||
VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2004-2005 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi