D1846 - Brzdové kotouče Premium Hladký (Pár) EBC Brakes
- Zadní náprava
Opis produktu
Popis
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
"
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
- Typ: Hladký
- Plný/Větraný: Větraný
- Počet otvorů: 5
- Průměr (mm): 330
- Výška (mm): 36
- Tloušťka (mm): 22
- Minimální Tloušťka (mm): 20
- Aplikace na nápravu: Zadní
Značka auta | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 163 | 2016- | ||
AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | ||
AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2015- | ||
AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | ||
AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | ||
AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 276 | 2015- | ||
AUDI | A4 B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 272 | 2016- | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 218 | 2016- | ||
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | ||
AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 170 | 2017- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | ||
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | ||
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | ||
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | ||
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | ||
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2016- | ||
AUDI | A5 B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | ||
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2017- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | ||
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 245 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 204 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | ||
AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | ||
AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 SUPERCHARGED | 290 | 2010-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 262 | 2015-2017 | ||
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | ||
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2012-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2012-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 272 | 2012-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 258 | 2013-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 245 | 2013-2017 | ||
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 3.0 TD | 286 | 2017- | ||
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2011-2012 | ||
AUDI | Q7 4M | 2.0 TURBO | 252 | 2015- | ||
AUDI | Q7 4M | 3.0 TD | 218 | 2015- | ||
AUDI | Q7 4M | 3.0 TD | 272 | 2015- | ||
AUDI | Q7 4M | 3.0 TD HYBRID E-TRON | 368 | 2015- | ||
AUDI | S4 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2016 | ||
AUDI | S4 B9 | 3.0 TD | 347 | 2019- | ||
AUDI | S4 B9 | 3.0 TURBO | 349 | 2016-2019 | ||
AUDI | S5 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2010-2011 | ||
AUDI | S5 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2017 | ||
AUDI | S5 B9 | 3.0 TD | 347 | 2019- | ||
AUDI | S5 B9 | 3.0 TURBO | 354 | 2016-2019 | ||
AUDI | SQ5 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 354 | 2013-2017 | ||
AUDI | SQ5 8R | 3.0 TWIN TD | 313 | 2013-2017 | ||
PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 237 | 2014- | ||
PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 252 | 2015- | ||
PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 254 | 2014- | ||
PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 211 | 2014- | ||
PORSCHE | MACAN | 3.0 TWIN TURBO | 335 | 2014- | ||
VOLKSWAGEN | TOUAREG (3RD GEN) | 3.0 TD | 231 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | TOUAREG (3RD GEN) | 3.0 TD | 286 | 2018- |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Značka
Subjekt odpovědný za tento výrobek v EU
EBC Polska Sp. z o.o.Přečtěte si více
Adresa:
Kosocicka 39Poštovní směrovací číslo: 30-694Město: KrakówStát: PolskaE-mailová adresa: sklep@ebcbrakes.pl
Symbol
D1846
Kód výrobce
univerzálníD1846
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi