D1928 - Brzdové kotouče Premium Hladký (Pár) EBC Brakes
- přední náprava
Opis produktu
Popis
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
"
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
- Typ: Hladký
- Plný/Větraný: Větraný
- Počet otvorů: 4
- Průměr (mm): 258
- Výška (mm): 44
- Tloušťka (mm): 22
- Minimální Tloušťka (mm): 20
- Aplikace na nápravu: Přední
Značka auta | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka |
---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN | 0.9 TURBO | 2015- | ||
DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2015- | ||
DACIA | LOGAN | 1.6 | 2015- | ||
DACIA | LOGAN | 1.6 | 2015- | ||
DACIA | LOGAN MCV | 0.9 TURBO | 90 | 2015- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.0 | 75 | 2017- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.2 | 75 | 2015- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.2 | 75 | 2015- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 90 | 2015-2019 | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 95 | 2019- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2015- | ||
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2015- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 0.9 TURBO | 2012-2015 | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 0.9 TURBO | 2015- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.0 | 75 | 2017- | |
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012-2015 | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2015- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2015- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 90 | 2012- | |
DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 75 | 2015- | |
DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 90 | 2015-2018 | |
DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 95 | 2018- | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2013-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2013-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
RENAULT | TWINGO | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
RENAULT | TWINGO | 1.0 | 69 | 2014- | |
SMART | FORFOUR (W453) BRABUS | 0.9 TURBO | 109 | 2014- | |
SMART | FORFOUR (W453) | 0.9 TURBO | 90 | 2014- | |
SMART | FORFOUR (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
SMART | FORFOUR (W453) | ELECTRIC | 2017- | ||
SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) BRABUS | 0.9 TURBO | 109 | 2016- | |
SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 60 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | ELECTRIC | 2017- |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Značka
Subjekt odpovědný za tento výrobek v EU
EBC Polska Sp. z o.o.Přečtěte si více
Adresa:
Kosocicka 39Poštovní směrovací číslo: 30-694Město: KrakówStát: PolskaE-mailová adresa: sklep@ebcbrakes.pl
Symbol
D1928
Kód výrobce
univerzálníD1928
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi