D2018 - Brzdové kotouče Premium Hladký (Pár) EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
"
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
- Typ: Hladký
- Plný/Větraný: Větraný
- Počet otvorů: 5
- Průměr (mm): 320
- Výška (mm): 43
- Tloušťka (mm): 20
- Minimální Tloušťka (mm): 18
- Aplikace na nápravu: Zadní
Značka auta | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 318 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T8 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 400 | 2018- | |
VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | S90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | S90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | |
VOLVO | V60 (MK2) D4 | 2.0 TD | 190 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) D3 | 2.0 TD | 150 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T6 | 2.0 TURBO | 310 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 250 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T8 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 390 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 340 | 2018- | |
VOLVO | V90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | V90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | V90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | V90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | V90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | V90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | V90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | V90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 235 | 2019- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED | 320 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 407 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 390 | 2018- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TWIN TD | 225 | 2015- |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Značka
Subjekt odpovědný za tento výrobek v EU
EBC Polska Sp. z o.o.Přečtěte si více
Adresa:
Kosocicka 39Poštovní směrovací číslo: 30-694Město: KrakówStát: PolskoE-mailová adresa: sklep@ebcbrakes.pl
Symbol
D2018
Kód výrobce
univerzálníD2018
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi