D2065R - Brzdové kotouče Premium Hladký (Pár) EBC Brakes
- přední náprava
Popis
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
"
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
- Typ: Hladký
- Plný/Větraný: Větraný
- Počet otvorů: 5
- Průměr (mm): 348
- Výška (mm): 66
- Tloušťka (mm): 36
- Minimální Tloušťka (mm): 34
- Aplikace na nápravu: Přední
Značka auta | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 1.6 TURBO | 170 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 318 | 2.0 TD | 148 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TURBO | 181 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 318 | 2.0 TURBO | 156 | 2020- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 292 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G21) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840D | 3.0 TD | 320 | 2018- | ||
BMW | 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | ||
BMW | 8 SERIES (COUPE G15) 840D | 3.0 TD | 320 | 2018- | ||
BMW | 8 SERIES (COUPE G15) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | ||
BMW | 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840D | 3.0 TD | 320 | 2019- | ||
BMW | 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | ||
BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20D) | 187 | 2017- | ||
BMW | X3 (G01) | 2.0 TURBO (20) | 181 | 2017- | ||
BMW | X3 (G01) | 2.0 TURBO (30) | 249 | 2017- | ||
BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2017- | ||
BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (M40D) | 326 | 2019- | ||
BMW | X3 (G01) | 3.0 TURBO (M40) | 355 | 2017-2019 | ||
BMW | X3 (G01) | 3.0 TURBO (M40) | 390 | 2019- | ||
BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20D) | 188 | 2018- | ||
BMW | X4 (G02) | 2.0 TURBO (20) | 181 | 2018- | ||
BMW | X4 (G02) | 2.0 TURBO (30) | 248 | 2018- | ||
BMW | X4 (G02) | 2.0 TWIN TD (25D) | 228 | 2018- | ||
BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | ||
BMW | X4 (G02) | 3.0 TURBO (M40) | 355 | 2018- | ||
BMW | X4 (G02) | 3.0 TWIN TD (M40D) | 322 | 2018- | ||
BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | ||
BMW | X5 (G05) | 3.0 TURBO (40I) | 335 | 2018- | ||
BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (20) | 197 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (30) | 258 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 3.0 TURBO (M40) | 335 | 2018- | ||
TOYOTA | GR SUPRA | 3.0 TURBO | 335 | 2019- |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi