D2069R - Brzdové kotouče Premium Hladký (Pár) EBC Brakes
- přední náprava
Popis
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
"
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
- Typ: Hladký
- Plný/Větraný: Větraný
- Počet otvorů: 5
- Průměr (mm): 370
- Výška (mm): 73
- Tloušťka (mm): 30
- Minimální Tloušťka (mm): 28
- Aplikace na nápravu: Přední
Značka auta | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi