D449 - Brzdové kotouče Premium Hladký (Pár) EBC Brakes
- přední náprava
Popis
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
"
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
TECHNICKÁ DATA
- Typ: Hladký
- Plný/Větraný: Větraný
- Počet otvorů: 4
- Průměr (mm): 247
- Výška (mm): 35
- Tloušťka (mm): 20
- Minimální Tloušťka (mm): 18
- Aplikace na nápravu: Přední
Značka auta | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | AX | 1.4 | 86-92 | |||
CITROEN | AX | 1.4 | 92-96 | |||
CITROEN | AX | 1.4 GTI | 91-96 | |||
CITROEN | AX | 1.4 GTI | 91-96 | |||
CITROEN | SAXO | 1.4 | 2000-2003 | |||
CITROEN | SAXO | 1.4 | 2000-2003 | |||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 16 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 8 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 8 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 8 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 16 | 96-2003 | ||
CITROEN | XSARA | 1.4 | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.4 | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.6 | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.6 | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.6 | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.9 D | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.9 D | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.9 D | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.9 TD | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.9 TD | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA | 1.9 TD | 97-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.4 | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.9 D | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.9 D | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.9 D | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.9 TD | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.9 TD | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.9 TD | 98-2000 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 | 91-94 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 95-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.8 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.8 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 D | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 D | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 TD | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 TD | 94-98 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.3 | 91-96 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.3 | 91-96 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.4 | 91-96 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.4 | 96-2003 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.4 | 96-2003 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.5 D | 96-2003 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.5 D | 96-2003 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 16 | 118 | 96-2003 | |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 16 | 118 | 96-2003 | |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 205 | 1.8 TD | 91-96 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.8 TD | 91-96 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 87-88 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 87-88 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 86-88 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 86-88 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.1 | 2001-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.1 | 2001-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.4 TD | 2002-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.4 TD | 2002-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 98-2006 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 98-2006 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.9 D | 98-2001 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.9 D | 98-2001 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.4 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.4 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 95-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 95-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | 93-99 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | 93-99 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | 93-99 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | 93-99 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | 95-99 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 93-97 | |||
PEUGEOT | 309 | 1.9 GTI | 87-93 | |||
PEUGEOT COMMERCIAL | 106 VAN | 1.5 D | 94-2001 | |||
PEUGEOT COMMERCIAL | 206 VAN | 1.9 D | 98-2003 | |||
PEUGEOT COMMERCIAL | 206 VAN | 1.9 D | 98-2003 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi