DP21114 - Sada brzdových destiček Série GREENSTUFF EBC Brakes
- přední náprava
Popis
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
"
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 156 x 74 x 20mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ❌
- Aplikace na nápravu: Přední
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 2000-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 2000-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 115 | 99-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.4 | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 99-2000 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 98-2001 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2001 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 98-2001 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
FORD | GALAXY (MK1) | 1.9 TD | 97-2002 | |||
FORD | GALAXY (MK1) | 2.0 | 97-2002 | |||
FORD | GALAXY (MK1) | 2.3 | 97-2002 | |||
FORD | GALAXY (MK1) | 2.8 | 97-2000 | |||
SEAT | ALHAMBRA (7M) | 1.8 TURBO | 2000-2006 | |||
SEAT | ALHAMBRA (7M) | 1.8 TURBO | 2000-2006 | |||
SEAT | ALHAMBRA (7M) | 1.9 TD | 2000-2010 | |||
SEAT | ALHAMBRA (7M) | 2.0 | 2000-2007 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 2000-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2000-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 99-2000 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 99-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 98-2000 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7M) | 1.8 TURBO | 98-2000 | |||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7M) | 1.9 TD | 98-2002 | |||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7M) | 2.0 | 98-2002 | |||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7M) | 2.8 | 98-2000 | |||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7M) | 2.8 | 98-2000 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi