DP21934 - Sada brzdových destiček Série GREENSTUFF EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
"
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 106 x 49 x 17mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ❌
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
FORD | S-MAX | 2.5 TURBO | 2006-2011 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 3.2 | 235 | 2006-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 4.4 | 313 | 2006-2016 | ||
VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | 2012-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | 2012-2018 | |||
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | 2012-2018 | |||
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2012 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2012 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 185 | 2007-2009 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 185 | 2007-2009 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 163 | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 163 | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 205 | 2010-2011 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 175 | 2010-2011 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 175 | 2010-2011 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 205 | 2010-2011 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TWIN TD | 215 | 2011-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TWIN TD | 215 | 2011-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2017 | |||
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2017 | |||
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2017 | |||
VOLVO | V70 (MK3) | 3.2 | 238 | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 3.2 | 238 | 2007-2017 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2015 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2015 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2015 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2015 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.4 TD | 2007-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.4 TD | 2007-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.4 TD | 2007-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.4 TD | 2007-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) T6 | 3.0 | 2009-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) T6 | 3.0 | 2009-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) T6 | 3.0 | 2009-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) T6 | 3.0 | 2009-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 3.2 | 2007-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 3.2 | 2007-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 3.2 | 2007-2016 | |||
VOLVO | XC70 (MK2) | 3.2 | 2007-2016 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi