DP22245 - Sada brzdových destiček Série GREENSTUFF EBC Brakes
- přední náprava
Popis
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
"
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 129 x 74.6 x 18.6mm
- Rozměry brzdových destiček B: 129 x 70.1 x 18.6mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ❌
- Aplikace na nápravu: Přední
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 SERIES (F40) 116 | 1.5 TD | 116 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 | TWIN TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D | 2.0 TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225E | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 1.6 TURBO | 170 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TURBO | 181 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G21) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (20) | 197 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (30) | 258 | 2019- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 221 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | 136 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | 136 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | 150 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | 150 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi