DP22302 - Sada brzdových destiček Série GREENSTUFF EBC Brakes
- přední náprava
Popis
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
"
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 123.7 x 94.7 x 18.8mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ❌
- Aplikace na nápravu: Přední
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 1.6 TURBO | 170 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 318 | 2.0 TD | 148 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TURBO | 181 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 318 | 2.0 TURBO | 156 | 2020- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 292 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G21) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (20) | 197 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (30) | 258 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 3.0 TURBO (M40) | 335 | 2018- | ||
TOYOTA | GR SUPRA | 3.0 TURBO | 335 | 2019- |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi