DP2370 - Sada brzdových destiček Série GREENSTUFF EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 87 x 67 x 16mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ❌
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 | 87-89 | ||
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 TURBO | 87-92 | ||
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 TURBO | 92-98 | ||
ALFA ROMEO | 164 | 2.5 TD | 87-92 | ||
ALFA ROMEO | 164 | 2.5 TD | 92-98 | ||
ALFA ROMEO | 164 | 3.0 | 87-92 | ||
ALFA ROMEO | 164 | 3.0 | 92-98 | ||
AUDI | 100 | 1.8 | 82-84 | ||
AUDI | 100 | 1.8 | 84-89 | ||
AUDI | 100 | 1.8 | 89-90 | ||
AUDI | 100 | 2.0 | 84-89 | ||
AUDI | 100 | 2.0 | 89-90 | ||
AUDI | 100 | 2.0 | 90-93 | ||
AUDI | 100 | 2.0 | 93-95 | ||
AUDI | 100 | 2.0 D | 84-88 | ||
AUDI | 100 | 2.0 D | 88-90 | ||
AUDI | 100 | 2.0 TD | 84-88 | ||
AUDI | 100 | 2.0 TD | 88-91 | ||
AUDI | 100 | 2.1 | 82-84 | ||
AUDI | 100 | 2.2 | 84-86 | ||
AUDI | 100 | 2.2 | 86-89 | ||
AUDI | 100 | 2.2 CS | 82-86 | ||
AUDI | 100 | 2.2 CS | 86-89 | ||
AUDI | 100 | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | ||
AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | ||
AUDI | 100 | 2.3 | 91-94 | ||
AUDI | 100 | 2.3 CS | 83-86 | ||
AUDI | 100 | 2.3 CS | 86-90 | ||
AUDI | 100 | 2.4 D | 89-90 | ||
AUDI | 100 | 2.4 D | 90-93 | ||
AUDI | 100 | 2.4 D | 93-94 | ||
AUDI | 100 | 2.5 TD | 89-90 | ||
AUDI | 100 | 2.5 TD | 91-95 | ||
AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | ||
AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 84-87 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 88-90 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 | 84-87 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 | 88-90 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 86-87 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | ||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 1.8 | 84-90 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 84-86 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 86-87 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 90-94 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 | 84-86 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 | 86-90 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 90-94 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | ||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | ||
AUDI | 200 | 2.1 | 79-84 | ||
AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 86-88 | ||
AUDI | 200 | 2.2 | 84-85 | ||
AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 85-86 | ||
AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 86-91 | ||
AUDI | 200 | 2.3 | 86-91 | ||
AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 85-86 | ||
AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 86-91 | ||
AUDI | 200 AVANT | 2.3 | 86-91 | ||
AUDI | 200 QUATTRO | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 84-85 | ||
AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 20 | 89-90 | |
AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.1 TURBO | 86-88 | ||
AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 83-86 | ||
AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 86-92 | ||
AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 20 | 89-91 | |
AUDI | 80 | 1.6 | 92-96 | ||
AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | ||
AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | ||
AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | ||
AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | ||
AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | ||
AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | ||
AUDI | 80 | 1.9 | 86-91 | ||
AUDI | 80 | 1.9 TD | 93-95 | ||
AUDI | 80 | 2.0 | 86-91 | ||
AUDI | 80 | 2.0 | 91-92 | ||
AUDI | 80 | 2.0 | 92-96 | ||
AUDI | 80 | 2.0 E | 91-92 | ||
AUDI | 80 | 2.0 E | 92-96 | ||
AUDI | 80 | 2.3 | 91-92 | ||
AUDI | 80 | 2.3 | 92-96 | ||
AUDI | 80 | 2.6 | 93-96 | ||
AUDI | 80 | 2.8 | 91-96 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 1.8 | 82-86 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 1.8 | 86-90 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 1.9 | 86-88 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 82-86 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 86-91 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 91-92 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 92-96 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.2 | 83-84 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.2 | 84-86 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.3 | 91-92 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.3 | 92-96 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.6 | 92-96 | ||
AUDI | 80 QUATTRO | 2.8 | 91-96 | ||
AUDI | 90 | 2.0 | 86-91 | ||
AUDI | 90 | 2.2 | 84-87 | ||
AUDI | 90 | 2.2 | 87-89 | ||
AUDI | 90 | 2.3 | 87-91 | ||
AUDI | 90 | 2.3 | 20 | 89-91 | |
AUDI | 90 QUATTRO | 2.0 | 84-87 | ||
AUDI | 90 QUATTRO | 2.0 | 87-91 | ||
AUDI | 90 QUATTRO | 2.2 | 84-87 | ||
AUDI | 90 QUATTRO | 2.2 | 87-91 | ||
AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 87-91 | ||
AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 20 | 89-91 | |
AUDI | A4 B5 | 1.6 | 94-97 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.8 | 95-96 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 95-97 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 95-97 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 95-97 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 95-97 | |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 96-97 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 96-97 | |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 96-97 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 97-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 97-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 95-97 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 95-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 95-99 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 95-97 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 95-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 95-99 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 1.8 | 95-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
AUDI | A6 C4/4A | 1.9 TD | 95-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi
### Záleží nám na vašem soukromí
Obchod používá cookies k poskytování služeb v souladu se [Zásadami cookies](/cze-privacy-and-cookie-notice.html). Podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči.
Zavřít
|