DP2836 - Sada brzdových destiček Série GREENSTUFF EBC Brakes
- přední náprava
Popis
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
"
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 156 x 75 x 19mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ❌
- Aplikace na nápravu: Přední
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 2.0 | 90-93 | |||
AUDI | 100 | 2.0 | 90-93 | |||
AUDI | 100 | 2.0 | 93-95 | |||
AUDI | 100 | 2.3 | 91-94 | |||
AUDI | 100 | 2.4 D | 90-93 | |||
AUDI | 100 | 2.4 D | 90-93 | |||
AUDI | 100 | 2.4 D | 93-94 | |||
AUDI | 100 | 2.5 TD | 91-95 | |||
AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | |||
AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | |||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 90-94 | |||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 90-94 | |||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.8 | 95-96 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 95-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 95-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 95-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 97-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 96-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 96-97 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 96-97 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 97-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 97-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 97-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.4 | 97-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | 98-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 98-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 98-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 95-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 95-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 95-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 97-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 95-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 95-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 95-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 97-99 | |||
AUDI | A6 C4/4A | 1.8 | 95-98 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 1.9 TD | 95-98 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.0 | 94-98 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | |||
AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | 133 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | 133 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | 115 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.6 | 94-98 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.8 | 94-98 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 193 | 96-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 193 | 96-98 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 1.9 TD | 110 | 95-96 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 2.0 | 16 | 93-96 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 2.8 | 174 | 93-96 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 2.9 | 174 | 94-97 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 97-99 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 96-99 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 96-99 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 96-99 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 96-99 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 97-98 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 96-99 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 96-99 | ||
VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 GT | 96-98 | |||
VOLKSWAGEN | VENTO | 2.8 | 95-98 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Značka
Subjekt odpovědný za tento výrobek v EU
EBC Polska Sp. z o.o.Přečtěte si více
Adresa:
Kosocicka 39Poštovní směrovací číslo: 30-694Město: KrakówStát: PolskoE-mailová adresa: sklep@ebcbrakes.pl
Symbol
DP2836
Kód výrobce
univerzálníDP2836
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi