DP4104R - Sada brzdových destiček Série YELLOWSTUFF EBC Brakes
- přední náprava
Popis
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.
TECHNICKÁ DATA
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.

TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 61 x 56 x 15mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ✅
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 6 | 2.0 | 83-87 | |||
ALFA ROMEO | 6 | 2.5 | 79-87 | |||
ALFA ROMEO | 6 | 2.5 TD | 83-86 | |||
ALFA ROMEO | 75 | 1.6 | 85-89 | |||
ALFA ROMEO | 75 | 1.6 | 89-92 | |||
ALFA ROMEO | 75 | 1.8 | 86-89 | |||
ALFA ROMEO | 75 | 1.8 | 89-92 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.2 | 71-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.2 | 71-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.2 | 82-84 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.2 | 82-84 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.3 | 71-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.3 | 71-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.3 | 82-84 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.3 | 82-84 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.5 | 71-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.5 | 71-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.5 | 82-84 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD | 1.5 | 82-84 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 1.3 | 76-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 1.3 | 76-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 1.5 | 78-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 1.5 | 78-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.6 | 72-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.6 | 82-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | 72-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | 82-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 | 76-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 | 82-84 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 TD | 79-81 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1.6 | 76-80 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1.8 | 74-76 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 | 76-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 TURBO | 79-81 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.3 | 67-68 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.3 | 68-77 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.6 | 67-68 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.6 | 68-77 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.8 D | 76-77 | |||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 77-80 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 80-83 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 83-86 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 77-80 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 80-83 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 83-86 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 79-80 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 80-83 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 83-86 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 79-80 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 80-83 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 83-86 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 TD | 82 | 83-85 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 TURBO | 170 | 82-84 | ||
ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.3 | 66-67 | |||
ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.3 | 67-77 | |||
ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.6 | 72-76 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.3 | 68-73 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 66-67 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 72-81 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 83-89 | |||
AUDI | 100 | 1.6 | 68-74 | |||
AUDI | 100 | 1.9 | 68-74 | |||
AUDI | 60 (F103) | 1.5 | 68-72 | |||
AUDI | 72 (F103) | 1.7 | 65-69 | |||
AUDI | 75 (F103) | 1.7 | 69-72 | |||
AUDI | 80 (F103) | 1.7 | 66-69 | |||
AUDI | 90 (F103) | 1.8 | 66-72 | |||
AUDI | AU1000 | 1.0 | 60-66 | |||
AUDI | COUPE 100S | 1.9 MANUAL | 69-72 | |||
AUDI | F103 | 1.5 | 68-72 | |||
AUDI | F103 | 1.7 | 65-72 | |||
AUDI | F103 | 1.8 | 66-72 | |||
BITTER | CD | 5.4 | 73-79 | |||
BMW | 1500 | 1.5 | 80 | 62-64 | ||
BMW | 1502 | 1.6 | 84 | 75-77 | ||
BMW | 1602 | 1.6 | 84 | 66-69 | ||
BMW | 7 SERIES (E23) 728 | 2.8 | 77-78 | |||
BMW | 7 SERIES (E23) 728 | 2.8 | 78-81 | |||
BMW | 7 SERIES (E23) 730 | 3.0 | 76-79 | |||
BMW | 7 SERIES (E23) 732 | 3.2 | 79-81 | |||
BMW | 7 SERIES (E23) 733 | 3.3 | 76-82 | |||
BMW | 7 SERIES (E23) 735 | 3.5 | 79-81 | |||
BMW | 7 SERIES (E23) 745 | 4.5 | 80-81 | |||
BREMBO | X97.24.01 62 | |||||
BREMBO | X97.24.10 62 | |||||
BREMBO | X97.24.21 62 | |||||
BREMBO | X97.24.31 62 | |||||
BREMBO | X97.24.51 62 | |||||
BREMBO | X97.24.61 62 | |||||
CG | C1300 | 1.3 | 73-74 | |||
CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.1 | 77-78 | |||
CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.3 | 77-78 | |||
DINO | 246 | 2.4 | 70-74 | |||
DINO | 308 | 3.0 | 73-76 | |||
DKW | F102 | 1.2 | 63-66 | |||
FERRARI | 208 | 2.0 | 75-82 | |||
FERRARI | 208 | 2.0 TURBO | 82-86 | |||
FERRARI | 246 | 2.4 | 70-74 | |||
FERRARI | 308 | 3.0 | 76-85 | |||
FERRARI | 308 GT4 | 3.0 | 76-80 | |||
FERRARI | MONDIAL | 2.9 | 214 | 80-82 | ||
LAMBORGHINI | COUNTACH | 4.8 | 82-85 | |||
LAMBORGHINI | COUNTACH | 5.2 | 85-89 | |||
LANCIA | STRATOS | 2.4 | 73-75 | |||
MASERATI | 2.24V | 2.0 TWIN TURBO | 88-92 | |||
MASERATI | 222 | 2.0 TWIN TURBO | 88-90 | |||
MASERATI | 222 | 2.8 TWIN TURBO | 88-94 | |||
MASERATI | 228 | 2.8 TWIN TURBO | 86-92 | |||
MASERATI | 4.18V | 2.0 TWIN TURBO | 90-92 | |||
MASERATI | 4.24V | 2.0 TWIN TURBO | 90-92 | |||
MASERATI | 420 | 2.0 TWIN TURBO | 82-87 | |||
MASERATI | 420 | 2.0 TWIN TURBO | 87-88 | |||
MASERATI | 422 | 2.0 TWIN TURBO | 88-92 | |||
MASERATI | 425 | 2.5 TWIN TURBO | 83-87 | |||
MASERATI | 425 | 2.5 TWIN TURBO | 87-91 | |||
MASERATI | 430 | 2.8 TWIN TURBO | 87-94 | |||
MASERATI | BITURBO | 2.0 TWIN TURBO | 81-88 | |||
MASERATI | BITURBO | 2.0 TWIN TURBO | 89-90 | |||
MASERATI | BITURBO | 2.5 TWIN TURBO | 83-88 | |||
MASERATI | BITURBO | 2.5 TWIN TURBO | 88-91 | |||
MASERATI | BITURBO SPYDER | 2.0 TWIN TURBO | 84-88 | |||
MASERATI | BITURBO SPYDER | 2.0 TWIN TURBO | 89-94 | |||
MASERATI | BITURBO SPYDER | 2.5 TWIN TURBO | 84-88 | |||
MASERATI | BITURBO SPYDER | 2.8 TWIN TURBO | 89-94 | |||
MASERATI | GHIBLI (AM336) | 2.0 TWIN TURBO | 306 | 92-93 | ||
MASERATI | GHIBLI (AM336) | 2.8 TWIN TURBO | 284 | 92-93 | ||
MASERATI | KARIF | 2.8 TWIN TURBO | 88-93 | |||
MASERATI | RACING | 2.0 TWIN TURBO | 90-92 | |||
MASERATI | SHAMAL | 3.2 TWIN TURBO | 89-97 | |||
MATRA | BAGHEERA | 1.3 | 72-78 | |||
MATRA | BAGHEERA | 1.4 | 78-80 | |||
MERCEDES-BENZ | R107 350SLC | 71-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 350SL | 71-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 350SL | 72-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 350SLC | 72-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 73-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SL | 73-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 280SLC | 74-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 280SL | 74-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SL | 76-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 76-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 500SLC | 78-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 280SLC | 78-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 280SL | 78-85 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 500SLC | 79-81 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 380SLC | 80-81 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 380SL | 80-85 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 500SL | 80-85 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 5.0 | 78-79 | |||
MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 5.0 | 79-80 | |||
MERCEDES-BENZ | R113 250SL | 66-68 | ||||
MERCEDES-BENZ | R113 280SL | Značka Subjekt odpovědný za tento výrobek v EU EBC Polska Sp. z o.o.Přečtěte si více Adresa:
Kosocicka 39Poštovní směrovací číslo: 30-694Město: KrakówStát: PolskoE-mailová adresa: sklep@ebcbrakes.pl Symbol DP4104R Kód výrobce univerzálníDP4104R Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi
### Záleží nám na vašem soukromí
Obchod používá cookies k poskytování služeb v souladu se [Zásadami cookies](/cze-privacy-and-cookie-notice.html). Podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči.
Zavřít
|