DP41933R - Sada brzdových destiček Série YELLOWSTUFF EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.
TECHNICKÁ DATA
"
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 95 x 43 x 16mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ✅
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO RS | 305 | 2009-2011 | |
FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO RS 500 | 350 | 2010-2011 | |
FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | ||
FORD | KUGA (MK1) | 2.0 TD | 2008-2012 | ||
FORD | KUGA (MK1) | 2.5 TURBO | 2009-2012 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | ||
FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | ||
FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | ||
FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | ||
FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | ||
FORD | S-MAX | 2.5 TURBO | 2006-2011 | ||
LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2007-2015 | ||
LAND ROVER | FREELANDER | 3.2 | 2007-2015 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 3.2 | 235 | 2006-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 4.4 | 313 | 2006-2016 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2012 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2012 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 185 | 2007-2009 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 185 | 2007-2009 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 163 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 163 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 175 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 205 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 205 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 175 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TWIN TD | 215 | 2011-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TWIN TD | 215 | 2011-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 3.2 | 238 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 3.2 | 238 | 2007-2017 | |
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2015 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2015 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.4 TD | 2007-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.4 TD | 2007-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) T6 | 3.0 | 2009-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) T6 | 3.0 | 2009-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 3.2 | 2007-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 3.2 | 2007-2016 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi