DP42082R - Sada brzdových destiček Série YELLOWSTUFF EBC Brakes
- Zadní náprava
Opis produktu
Popis
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.
TECHNICKÁ DATA
"
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.

TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 116.5 x 58.63 x 17.4mm
- Rozměry brzdových destiček B: 116.5 x 59.6 x 17.4mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ✅
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 136 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 245 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 204 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2012-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | ||
AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 4G8 | 2.8 | 204 | 2011-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | ||
AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 SUPERCHARGED | 290 | 2010-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 262 | 2015-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.0 TWIN TURBO | 435 | 2013-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 | 372 | 2010-2012 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 TD | 350 | 2010-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 TD | 380 | 2013-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 6.3 W12 | 500 | 2010-2017 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 6.3 W12 | 500 | 2010-2017 | ||
AUDI | RS4 B8 | 4.2 | 450 | 2012-2016 | ||
AUDI | RS5 B8 | 4.2 | 450 | 2010-2016 | ||
AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 553 | 2013- | ||
AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 605 | 2015- | ||
AUDI | RS7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 560 | 2013- | ||
AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2014 | ||
AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | ||
AUDI | S7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2011-2014 | ||
AUDI | S7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | ||
AUDI | S8 D4 | 4.0 TWIN TURBO | 520 | 2011-2015 | ||
PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 237 | 2014- | ||
PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 252 | 2015- | ||
PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 254 | 2014- | ||
PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 211 | 2014- | ||
PORSCHE | MACAN | 3.0 TWIN TURBO | 335 | 2014- |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Značka
Subjekt odpovědný za tento výrobek v EU
EBC Polska Sp. z o.o.Přečtěte si více
Adresa:
Kosocicka 39Poštovní směrovací číslo: 30-694Město: KrakówStát: PolskaE-mailová adresa: sklep@ebcbrakes.pl
Symbol
DP42082R
Kód výrobce
univerzálníDP42082R
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi