DP42133R - Sada brzdových destiček Série YELLOWSTUFF EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.
TECHNICKÁ DATA
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 71 x 88 x 15.7mm
- Rozměry brzdových destiček B: 71 x 88 x 15.7mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ✅
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 SERIES (F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
BMW | 1 SERIES (F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
BMW | 1 SERIES (F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
BMW | 1 SERIES (F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW |