DP42235R - Sada brzdových destiček Série YELLOWSTUFF EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.
TECHNICKÁ DATA
"
Hvězdou produktové řady EBC Brakes jsou automobilové brzdové destičky YELLOWSTUFF, zajistit vysokou brzdnou účinnost jak při nízkých, tak i vysokých teplotách v důsledku opakovaného prudkého brzdění z vysokých rychlostí, například při rychlé jízdě po dálnici nebo na závodním okruhu během tzv. Track Days. EBC Yellowstuff jsou brzdové destičky, jejichž třecí materiál je vyroben na bázi aramidových vláken. Nevyžadují zahřívání a vysoká teplota tvrdé jízdy jen zvyšuje jejich účinnost. Jedná se o nejúčinnější brzdové destičky s homologací pro silniční provoz z palety EBC Brakes. Vytvořeno pro náročné řidiče. Nebojí se rychlé dálniční jízdy, prudkého brzdění ani velmi dynamické městské jízdy. Brzdové destičky řady YellowStuff lze použít se všemi kotouči z palety EBC: hladké, drážkované série USR, drážkované série BSD, drážkované a vrtané série GD.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 146 x 67.9 x 17.8mm
- Rozměry brzdových destiček B: 146 x 67.9 x 17.8mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ✅
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 SERIES (F40) 116 | 1.5 TD | 116 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 | TWIN TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 216 | 1.5 TD | 115 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 214 | 1.5 TD | 95 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TD | 116 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 214 | 1.5 TD | 95 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TURBO | 102 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D | 2.0 TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D | 2.0 TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225E | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 1.5 TD (16D) | 116 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 1.5 TURBO (18) | 136 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TURBO (20) | 192 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TURBO (25) | 231 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TWIN TD (25D) | 231 | 2015- | ||
BMW | X2 (F39) | 1.5 TD (16D) | 115 | 2019- | ||
BMW | X2 (F39) | 1.5 TURBO (18) | 140 | 2019- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TURBO (20I) | 192 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (25D) | 231 | 2018- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 1.5 TD | 116 | 2016- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO JCW | 231 | 2016- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 221 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | 136 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | 136 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | 150 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | 150 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO JCW | 231 | 2017-2019 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi