DP62137 - Sada brzdových destiček Série GREENSTUFF EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
"
Brzdové destičky GREENSTUFF jsou perfektní pro tuningové aplikace ve vozech s výkonem až 200 HP a pro sofistikované pouliční jízdy.Jsou určeny pro náročné městské jízdní podmínky a vyznačují se zvýšenou účinností brzdění až do 600 stupňů C. Destičky Greenstuff se vyznačují vysokou počáteční brzdnou silou, která dává řidiči pocit jistoty od prvního sešlápnutí brzdového pedálu.Ve srovnání s většinou ostatních výrobců brzdových destiček na trhu destičky EBC Greenstuff produkují méně prachu a je snazší smýt ráfky.Jmenovitý koeficient tření je 0,55. Pro těžší a rychlejší vozy a vybavené Motori s výkonem nad 200 HP důrazně doporučujeme produkty z řady Redstuff, které se vyznačují ještě menší prašností.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 116 x 50 x 15mm
- Rozměry brzdových destiček B: 116 x 60 x 15mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ❌
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) GLA45 AMG | 2.0 TWIN TURBO | 355 | 2014-2016 | ||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) GLA45 AMG | 2.0 TWIN TURBO | 381 | 2015-2020 | ||
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) GL400 | 333 | 2013-2016 | |||
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) GL400 | 333 | 2013-2016 | |||
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) GL400 | 333 | 2013-2016 | |||
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) GL350 | 3.0TD | 258 | 2012-2016 | ||
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) GL350 | 3.0TD | 258 | 2012-2016 | ||
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) GL350 | 3.0TD | 258 | 2012-2016 | ||
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) GL500 | 4.7 | 435 | 2012-2016 | ||
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) GL500 | 4.7 | 435 | 2012-2016 | ||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE400 | 333 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE500 4MATIC | 442 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE250 D 4MATIC | 204 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE 63 AMG | 557 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE400 | 333 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE350 D | 258 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE500 4MATIC | 333 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE500 | 435 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE350 D | 258 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE250 D 4MATIC | 204 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE250 D | 204 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS (W166) GLE250 D | 204 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS COUPE (C292) GLE400 | 333 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS COUPE (C292) GLE350D | 258 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS COUPE (C292) GLE350D | 258 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS COUPE (C292) GLE450 | 367 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS COUPE (C292) GLE400 | 333 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS COUPE (C292) GLE400 | 333 | 2015-2019 | |||
MERCEDES-BENZ | GLE-CLASS COUPE (C292) GLE 43 AMG | 367 | 2016-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS (X166) GLS400 | 3.0 TWIN TURBO | 333 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS (X166) GLS400 | 3.0 TWIN TURBO | 333 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS (X166) GLS400 | 3.0 TWIN TURBO | 333 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS (X166) GLS350 | 3.0TD | 258 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS (X166) GLS350 | 3.0TD | 258 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS (X166) GLS350 | 3.0TD | 258 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS (X166) GLS500 | 4.7 TWIN TURBO | 455 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS (X166) GLS500 | 4.7 TWIN TURBO | 455 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML250D | 2.1TD | 204 | 2011-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML250D | 2.1TD | 204 | 2011-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML250D | 2.1TD | 204 | 2011-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML400 | 3.0 | 333 | 2013-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML400 | 3.0 | 333 | 2013-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML350D | 3.0TD | 258 | 2011-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML350D | 3.0TD | 258 | 2011-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML350D | 3.0TD | 258 | 2011-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML350 | 3.5 | 306 | 2011-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML350 | 3.5 | 306 | 2011-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML500 | 4.7 | 408 | 2012-2015 | ||
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) ML500 | 4.7 | 408 | 2012-2015 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi