DP680 - Sada brzdových destiček Série ULTIMAX2 EBC Brakes
- Zadní náprava
Popis
Auto brzdové destičky ULTIMAX2 jsou určeny pro osobní vozy, včetně modelů Van a Suv (4x4). Tento typ destiček EBC je vyroben z nejkvalitnějších třecích materiálů, které splňují požadavky brzdových bezpečnostních norem ECE R90. Jsou velmi dobrou náhradou továrních podložek za velmi přijatelnou cenu. Podložky jsou vyráběny s antivibračními podložkami, diagonálními řezy, dilatačním spojem a jedinečným brzdným povlakem, který zajišťuje extrémně krátkou dobu záběhu. Výhodou destiček EBC je jejich schopnost eliminovat škubání při brzdění - po prvních 450-600 km ujetých kilometrů prakticky kompenzují škubání střední intenzity.Třecí obložení EBC snižuje opotřebení brzdových kotoučů o 50 % ve srovnání s abrazivnějšími polokovovými materiály.U originálních náhradních dílů je zcela běžné, že brzdové kotouče je třeba vyměnit při každé výměně destiček, zatímco u produktů EBC vydrží brzdový kotouč dvě sady destiček, což vede k výrazné úspoře nákladů.A neznamená to, že se podložky rychleji opotřebovávají.
TECHNICKÁ DATA
Auto brzdové destičky ULTIMAX2 jsou určeny pro osobní vozy, včetně modelů Van a Suv (4x4). Tento typ destiček EBC je vyroben z nejkvalitnějších třecích materiálů, které splňují požadavky brzdových bezpečnostních norem ECE R90. Jsou velmi dobrou náhradou továrních podložek za velmi přijatelnou cenu. Podložky jsou vyráběny s antivibračními podložkami, diagonálními řezy, dilatačním spojem a jedinečným brzdným povlakem, který zajišťuje extrémně krátkou dobu záběhu. Výhodou destiček EBC je jejich schopnost eliminovat škubání při brzdění - po prvních 450-600 km ujetých kilometrů prakticky kompenzují škubání střední intenzity.Třecí obložení EBC snižuje opotřebení brzdových kotoučů o 50 % ve srovnání s abrazivnějšími polokovovými materiály.U originálních náhradních dílů je zcela běžné, že brzdové kotouče je třeba vyměnit při každé výměně destiček, zatímco u produktů EBC vydrží brzdový kotouč dvě sady destiček, což vede k výrazné úspoře nákladů.A neznamená to, že se podložky rychleji opotřebovávají.
TECHNICKÁ DATA
- Rozměry brzdových destiček A: 87 x 53 x 15mm
- Homologace ECE R90: ✅
- Určeno pro závodní dráhu: ❌
- Aplikace na nápravu: Zadní
Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 90 | 2002-2005 | |
AUDI | A2 8Z | 1.6 | 110 | 2002-2005 | |
AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | |
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | |
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TD | 2008-2013 | ||
AUDI | A4 B6 | 1.6 | 2000-2004 | ||
AUDI | A4 B7 | 1.6 | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.6 | 97-2000 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 2000-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 2000-2001 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.8 | 2000-2001 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.8 | 96-2000 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | ||
AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 97-99 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 115 | 2001-2004 | |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 100 | 2001-2004 | |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 97-99 | |
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 97-99 | |
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 99-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 99-2001 | ||
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 115 | 99-2001 | |
AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 | 2004-2006 | ||
AUDI | A4 B7 | 2.0 | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | |
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | |
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 170 | 2006-2008 | |
AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | ||
AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | ||
AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.4 | 97-99 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.4 | 99-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | ||
AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 97-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 97-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 98-2001 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | |
AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | |
AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | |
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | |
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | |
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | |
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | |
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2000-2005 | |
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi
### Záleží nám na vašem soukromí
Obchod používá cookies k poskytování služeb v souladu se [Zásadami cookies](/cze-privacy-and-cookie-notice.html). Podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči.
Zavřít
|