USR1663 - Brzdové kotouče Vroubkovaný Série USR (Pár) EBC Brakes
- přední náprava
Opis produktu
Popis
Automobilové brzdové kotouče USR, nová řada dostupná pro vybrané modely automobilů, nabízející mnohem tišší brzdění než kotouče Turbo Groove. Disky USR jsou potaženy nejnovější technologií, aby se zabránilo předčasné korozi. Jedná se o standardní velikosti náhrady originálních náhradních dílů v černé barvě, podrobené kosmetickým povrchovým řezům, které poskytují mnoho výhod tím, že výrazně urychlují čištění a sušení kotoučů a snižují tlak plynu pod destičkami.
TECHNICKÁ DATA
Automobilové brzdové kotouče USR, nová řada dostupná pro vybrané modely automobilů, nabízející mnohem tišší brzdění než kotouče Turbo Groove. Disky USR jsou potaženy nejnovější technologií, aby se zabránilo předčasné korozi. Jedná se o standardní velikosti náhrady originálních náhradních dílů v černé barvě, podrobené kosmetickým povrchovým řezům, které poskytují mnoho výhod tím, že výrazně urychlují čištění a sušení kotoučů a snižují tlak plynu pod destičkami.
TECHNICKÁ DATA
- Typ: Drážkované brzdové kotouče
- Plný/Větraný: Větraný
- Počet otvorů: 5
- Průměr (mm): 312
- Výška (mm): 74
- Tloušťka (mm): 24
- Minimální Tloušťka (mm): 22
- Aplikace na nápravu: Přední
| Marka | Model | Motor | Hodnota | Moc (KM) | Ročenka |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TURBO | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | 215 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 | 2.0 TD | 224 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2014- | |
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2007-2010 | |
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 143 | 2007-2010 | |
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 143 | 2007-2010 | |
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 323 | 2.5 | 2006-2007 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 | 2007-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2008-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 2.5 | 2005-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 2.5 | 2005-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2006-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (16D) | 116 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2009-2010 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2010 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2011 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 184 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 163 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2011-2012 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 |
Skutečný vzhled zboží se může lišit od vyobrazení na obrázcích.
Značka
Subjekt odpovědný za tento výrobek v EU
EBC Polska Sp. z o.o.Přečtěte si více
Adresa:
Kosocicka 39Poštovní směrovací číslo: 30-694Město: KrakówStát: PolskoE-mailová adresa: sklep@ebcbrakes.pl
Symbol
USR1663
Kód výrobce
univerzálníUSR1663
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Nepotvrzeno nákupem
Hodnocení: /5
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi


